Roberts Einers
Prezentē
LĪDZ ŠIM MĒS ESAM DARBOJUŠIES LATVIJĀ
| Vieta | Komanda | Spēka rādītājs | Uzvaras / Zaudējumi | Raundu starpība |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 pkt | 4 - 2 | +17 | |
| 2 | 12 pkt | 4 - 1 | +15 | |
| 3 | 11 pkt | 4 - 2 | +29 | |
| 4 | 11 pkt | 4 - 1 | +20 | |
| 5 | 11 pkt | 3 - 2 | +20 | |
| 6 | 5 pkt | 2 - 4 | -3 | |
| 7 | 3 pkt | 1 - 4 | -32 | |
| 8 | 1 pkt | 0 - 6 | -66 |
Roberts Einers
Prezentē