
makaroff
Artjoms Makarovs
Prezentē
LĪDZ ŠIM MĒS ESAM DARBOJUŠIES LATVIJĀ
| Vieta | Komanda | Spēka rādītājs | Uzvaras / Zaudējumi | Raundu starpība |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 pkt | 7 - 0 | +67 | |
| 2 | 14 pkt | 5 - 2 | +54 | |
| 3 | 12 pkt | 3 - 4 | -9 | |
| 4 | 10 pkt | 4 - 3 | -12 | |
| 5 | 9 pkt | 3 - 4 | -16 | |
| 6 | 8 pkt | 2 - 5 | -10 | |
| 7 | 7 pkt | 2 - 5 | -28 | |
| 8 | 7 pkt | 2 - 5 | -46 |

Artjoms Makarovs
Prezentē