prochasxD
Tomas Prochorenko
Pristato
IKI ŠIOL DIRBOME LIETUVOJE
| Vieta | Komanda | Galios rodiklis | Pergalės / Pralaimėjimai | Raundų skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 tšk | 5 - 1 | +56 | |
| 2 | 14 tšk | 5 - 1 | +57 | |
| 3 | 11 tšk | 4 - 2 | +17 | |
| 4 | 11 tšk | 4 - 2 | +8 | |
| 5 | 9 tšk | 2 - 4 | +2 | |
| 6 | 9 tšk | 3 - 3 | +1 | |
| 7 | 3 tšk | 1 - 5 | -47 | |
| 8 | 0 tšk | 0 - 6 | -94 |
Tomas Prochorenko
Pristato


