
Neqy
Artjom Sahnjuk
Esitab
SENI OLEME TEENINUD EESTIS
| Koht | Meeskond | Jõunäitaja | Võidud / Kaotused | Raundide vahe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 p | 6 - 1 | +69 | |
| 2 | 16 p | 5 - 2 | +63 | |
| 3 | 14 p | 6 - 1 | +30 | |
| 4 | 10 p | 3 - 4 | -3 | |
| 5 | 10 p | 3 - 4 | -5 | |
| 6 | 10 p | 3 - 4 | -9 | |
| 7 | 6 p | 2 - 5 | -42 | |
| 8 | 0 p | 0 - 7 | -103 |

Artjom Sahnjuk
Esitab