Villota
Mathias Villota
Esitab
SENI OLEME TEENINUD EESTIS
| Koht | Meeskond | Jõunäitaja | Võidud / Kaotused | Raundide vahe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 p | 5 - 1 | +53 | |
| 2 | 12 p | 3 - 3 | +23 | |
| 3 | 11 p | 5 - 1 | +43 | |
| 4 | 11 p | 4 - 2 | +14 | |
| 5 | 8 p | 3 - 3 | -22 | |
| 6 | 8 p | 2 - 4 | -24 | |
| 7 | 4 p | 1 - 5 | -30 | |
| 8 | 3 p | 1 - 5 | -57 |
Mathias Villota
Esitab